Mehrwertsteuersätze nach Ländern (VAT/GST) — Tabelle der Regelsätze
Stand: 2026-09-23
Hier finden Sie die Regelsätze der Mehrwertsteuer (VAT), der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) bzw. der Verbrauchsteuer von 49 wichtigen Ländern sowie typische ermäßigte Sätze. Ein Klick auf einen Steuersatz öffnet den MwSt.-Rechner mit diesem Satz.
Steuersätze können sich durch Gesetzesänderungen ändern, und selbst innerhalb eines Landes gelten je nach Ware, Region oder Unternehmensart andere Sätze oder Befreiungen. Für offizielle Zwecke wie Steuererklärungen oder Verträge prüfen Sie unbedingt die aktuellen Angaben der zuständigen Steuerbehörde.
| Land | Regelsatz | Steuerart | Ermäßigte Sätze u. a. | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 21% | IVA | 10.5, 27 | Quelle |
| Australien | 10% | GST | — | Quelle |
| Belgien | 21% | VAT | 6, 12 | Quelle |
| Brasilien | Kein einheitlicher Regelsatz | — | — | Quelle |
| Chile | 19% | IVA | — | Quelle |
| China | 13% | VAT | 9, 6 | Quelle |
| Deutschland | 19% | VAT | 7 | Quelle |
| Dänemark | 25% | VAT | — | Quelle |
| Estland | 24% | VAT | 9, 13 | Quelle |
| Finnland | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | Quelle |
| Frankreich | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | Quelle |
| Griechenland | 24% | VAT | 6, 13 | Quelle |
| Indien | 18% | GST | 5, 40 | Quelle |
| Indonesien | 12% | PPN | 11* | Quelle |
| Irland | 23% | VAT | 9, 13.5 | Quelle |
| Italien | 22% | VAT | 4, 5, 10 | Quelle |
| Japan | 10% | Consumption tax | 8 | Quelle |
| Kanada | 5% | GST/HST | HST 13–15* | Quelle |
| Kolumbien | 19% | IVA | 5 | Quelle |
| Malaysia | Kein einheitlicher Regelsatz | SST | 5, 10 / 8* | Quelle |
| Mexiko | 16% | IVA | 0, 8* | Quelle |
| Neuseeland | 15% | GST | — | Quelle |
| Niederlande | 21% | VAT | 9 | Quelle |
| Norwegen | 25% | VAT | 12, 15 | Quelle |
| Philippinen | 12% | VAT | — | Quelle |
| Polen | 23% | VAT | 5, 8 | Quelle |
| Portugal | 23% | VAT | 6, 13 | Quelle |
| Rumänien | 21% | VAT | 11 | Quelle |
| Russland | 22% | VAT | 10 | Quelle |
| Saudi-Arabien | 15% | VAT | — | Quelle |
| Schweden | 25% | VAT | 6, 12 | Quelle |
| Schweiz | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | Quelle |
| Singapur | 9% | GST | — | Quelle |
| Slowakei | 23% | VAT | 5, 19 | Quelle |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Kein einheitlicher Regelsatz | — | — | Quelle |
| Spanien | 21% | VAT | 4, 10 | Quelle |
| Südafrika | 15% | VAT | — | Quelle |
| Südkorea | 10% | VAT | — | Quelle |
| Taiwan | 5% | Business tax (VAT) | — | Quelle |
| Thailand | 7% | VAT | — | Quelle |
| Tschechien | 21% | VAT | 12 | Quelle |
| Türkei | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | Quelle |
| Ungarn | 27% | VAT | 5, 18 | Quelle |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5% | VAT | — | Quelle |
| Vereinigte Staaten | Kein einheitlicher Regelsatz | — | — | Quelle |
| Vereinigtes Königreich | 20% | VAT | 5 | Quelle |
| Vietnam | 10% | VAT | 5, 8* | Quelle |
| Ägypten | 14% | VAT | — | Quelle |
| Österreich | 20% | VAT | 10, 13 | Quelle |
* Befristete, effektive, regionale oder Dienstleistungssteuersätze. Siehe „Aktuelle Änderungen“ unten und die Quellen. Malaysia erhebt eine Umsatzsteuer auf Waren (5/10 %) und eine Dienstleistungssteuer (8 %); in Kanada kommt in einigen Provinzen die HST zur bundesweiten GST von 5 % hinzu.
Kürzlich geänderte oder zu beachtende Steuersätze
- Russland — Seit dem 1. Januar 2026 wurde der Regelsatz von 20 % auf 22 % angehoben.
- Indonesien — Seit 2025 beträgt der PPN-Satz 12 %, bei gewöhnlichen Waren (keine Luxusgüter) wird die Bemessungsgrundlage jedoch mit 11/12 angesetzt, sodass effektiv 11 % gelten (PMK 131/2024).
- Vietnam — Der Regelsatz beträgt 10 %, für viele Waren gilt jedoch befristet bis zum 31. Dezember 2026 ein Satz von 8 %.
- Thailand — Der gesetzliche Satz beträgt 10 %; der ermäßigte Satz von 7 % war bis zum 30. September 2026 verlängert. Prüfen Sie, ob er danach weiter verlängert wurde.
- Indien — Mit der GST-Reform vom 22. September 2025 gibt es zwei Stufen von 5 % und 18 % sowie 40 % für Luxus- und gesundheitsschädliche Waren.
- Finnland 25,5 %, Estland 24 %, Rumänien 21 %, Slowakei 23 % — Diese Sätze wurden 2024–2025 angehoben.
Quellen
Für europäische Länder dient „VAT Rates in Europe, 2026“ der Tax Foundation (Stand Januar 2026) als Grundlage, für alle übrigen Länder die jeweiligen Steuerbehörden und die in der Tabelle verlinkten Quellen; geprüft am 2026-09-23.