국가별 부가가치세(VAT·GST) 표준세율표
기준일: 2026-09-23
주요 49개국의 부가가치세(VAT)·상품서비스세(GST)·소비세 표준세율과 대표적인 경감세율을 정리했습니다. 표의 세율을 누르면 해당 세율이 채워진 부가세 계산기로 이동합니다.
세율은 법 개정으로 바뀔 수 있고, 같은 나라 안에서도 품목·지역·사업자 유형에 따라 다른 세율이나 면세가 적용됩니다. 신고·계약 등 공식 용도에서는 반드시 각국 세무 당국의 최신 안내를 확인하세요.
| 국가 | 표준세율 | 세목 | 경감세율 등 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 그리스 | 24% | VAT | 6, 13 | 출처 |
| 남아프리카 | 15% | VAT | — | 출처 |
| 네덜란드 | 21% | VAT | 9 | 출처 |
| 노르웨이 | 25% | VAT | 12, 15 | 출처 |
| 뉴질랜드 | 15% | GST | — | 출처 |
| 대만 | 5% | Business tax (VAT) | — | 출처 |
| 대한민국 | 10% | VAT | — | 출처 |
| 덴마크 | 25% | VAT | — | 출처 |
| 독일 | 19% | VAT | 7 | 출처 |
| 러시아 | 22% | VAT | 10 | 출처 |
| 루마니아 | 21% | VAT | 11 | 출처 |
| 말레이시아 | 단일 표준세율 없음 | SST | 5, 10 / 8* | 출처 |
| 멕시코 | 16% | IVA | 0, 8* | 출처 |
| 미국 | 단일 표준세율 없음 | — | — | 출처 |
| 베트남 | 10% | VAT | 5, 8* | 출처 |
| 벨기에 | 21% | VAT | 6, 12 | 출처 |
| 브라질 | 단일 표준세율 없음 | — | — | 출처 |
| 사우디아라비아 | 15% | VAT | — | 출처 |
| 스웨덴 | 25% | VAT | 6, 12 | 출처 |
| 스위스 | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | 출처 |
| 스페인 | 21% | VAT | 4, 10 | 출처 |
| 슬로바키아 | 23% | VAT | 5, 19 | 출처 |
| 싱가포르 | 9% | GST | — | 출처 |
| 아랍에미리트 | 5% | VAT | — | 출처 |
| 아르헨티나 | 21% | IVA | 10.5, 27 | 출처 |
| 아일랜드 | 23% | VAT | 9, 13.5 | 출처 |
| 에스토니아 | 24% | VAT | 9, 13 | 출처 |
| 영국 | 20% | VAT | 5 | 출처 |
| 오스트레일리아 | 10% | GST | — | 출처 |
| 오스트리아 | 20% | VAT | 10, 13 | 출처 |
| 이집트 | 14% | VAT | — | 출처 |
| 이탈리아 | 22% | VAT | 4, 5, 10 | 출처 |
| 인도 | 18% | GST | 5, 40 | 출처 |
| 인도네시아 | 12% | PPN | 11* | 출처 |
| 일본 | 10% | Consumption tax | 8 | 출처 |
| 중국 | 13% | VAT | 9, 6 | 출처 |
| 체코 | 21% | VAT | 12 | 출처 |
| 칠레 | 19% | IVA | — | 출처 |
| 캐나다 | 5% | GST/HST | HST 13–15* | 출처 |
| 콜롬비아 | 19% | IVA | 5 | 출처 |
| 태국 | 7% | VAT | — | 출처 |
| 튀르키예 | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | 출처 |
| 포르투갈 | 23% | VAT | 6, 13 | 출처 |
| 폴란드 | 23% | VAT | 5, 8 | 출처 |
| 프랑스 | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | 출처 |
| 핀란드 | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | 출처 |
| 필리핀 | 12% | VAT | — | 출처 |
| 헝가리 | 27% | VAT | 5, 18 | 출처 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 단일 표준세율 없음 | — | — | 출처 |
* 한시 인하·실효·지역·서비스세 등 특수 세율. 자세한 내용은 아래 「최근 바뀌었거나 주의할 세율」과 출처를 참고하세요. 말레이시아는 판매세(5·10%)와 서비스세(8%), 캐나다는 연방 GST 5%에 일부 주의 통합세(HST)가 적용됩니다.
최근 바뀌었거나 주의할 세율
- 러시아 — 2026년 1월 1일부터 표준세율이 20%에서 22%로 인상됐습니다.
- 인도네시아 — 2025년부터 PPN 세율은 12%지만, 사치품이 아닌 일반 품목은 과세표준을 11/12로 잡아 실효 11%가 됩니다(PMK 131/2024).
- 베트남 — 표준 10%이지만 많은 품목에 2026년 12월 31일까지 한시적으로 8%가 적용됩니다.
- 태국 — 법정 세율은 10%이며 인하 세율 7%가 2026년 9월 30일까지 연장돼 있었습니다. 이후 연장 여부를 확인하세요.
- 인도 — 2025년 9월 22일 GST 개편으로 5%·18% 2단계와 사치·유해 품목 40% 체계가 됐습니다.
- 핀란드 25.5%·에스토니아 24%·루마니아 21%·슬로바키아 23% — 2024~2025년에 인상된 세율입니다.
출처
유럽 국가는 Tax Foundation 「VAT Rates in Europe, 2026」(2026년 1월 기준)을, 그 밖의 국가는 각국 세무 당국과 표의 링크를 기준으로 2026-09-23에 확인했습니다.