Taux normaux de TVA (VAT·GST) par pays
Date de référence: 2026-09-23
Voici les taux normaux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA/VAT), de la taxe sur les produits et services (GST) et des taxes sur la consommation de 49 pays, avec les principaux taux réduits. Cliquez sur un taux du tableau pour ouvrir le calculateur de TVA prérempli avec ce taux.
Les taux peuvent changer avec la loi et, même au sein d'un pays, d'autres taux ou des exonérations peuvent s'appliquer selon le produit, la région ou le type d'entreprise. Pour une déclaration, un contrat ou tout usage officiel, vérifiez toujours les dernières informations de l'administration fiscale de chaque pays.
| Pays | Taux normal | Taxe | Taux réduits, etc. | Source |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 15% | VAT | — | Source |
| Allemagne | 19% | VAT | 7 | Source |
| Arabie saoudite | 15% | VAT | — | Source |
| Argentine | 21% | IVA | 10.5, 27 | Source |
| Australie | 10% | GST | — | Source |
| Autriche | 20% | VAT | 10, 13 | Source |
| Belgique | 21% | VAT | 6, 12 | Source |
| Brésil | Pas de taux normal unique | — | — | Source |
| Canada | 5% | GST/HST | HST 13–15* | Source |
| Chili | 19% | IVA | — | Source |
| Chine | 13% | VAT | 9, 6 | Source |
| Colombie | 19% | IVA | 5 | Source |
| Corée du Sud | 10% | VAT | — | Source |
| Danemark | 25% | VAT | — | Source |
| Espagne | 21% | VAT | 4, 10 | Source |
| Estonie | 24% | VAT | 9, 13 | Source |
| Finlande | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | Source |
| France | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | Source |
| Grèce | 24% | VAT | 6, 13 | Source |
| Hongrie | 27% | VAT | 5, 18 | Source |
| Inde | 18% | GST | 5, 40 | Source |
| Indonésie | 12% | PPN | 11* | Source |
| Irlande | 23% | VAT | 9, 13.5 | Source |
| Italie | 22% | VAT | 4, 5, 10 | Source |
| Japon | 10% | Consumption tax | 8 | Source |
| Malaisie | Pas de taux normal unique | SST | 5, 10 / 8* | Source |
| Mexique | 16% | IVA | 0, 8* | Source |
| Norvège | 25% | VAT | 12, 15 | Source |
| Nouvelle-Zélande | 15% | GST | — | Source |
| Pays-Bas | 21% | VAT | 9 | Source |
| Philippines | 12% | VAT | — | Source |
| Pologne | 23% | VAT | 5, 8 | Source |
| Portugal | 23% | VAT | 6, 13 | Source |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Pas de taux normal unique | — | — | Source |
| Roumanie | 21% | VAT | 11 | Source |
| Royaume-Uni | 20% | VAT | 5 | Source |
| Russie | 22% | VAT | 10 | Source |
| Singapour | 9% | GST | — | Source |
| Slovaquie | 23% | VAT | 5, 19 | Source |
| Suisse | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | Source |
| Suède | 25% | VAT | 6, 12 | Source |
| Taïwan | 5% | Business tax (VAT) | — | Source |
| Tchéquie | 21% | VAT | 12 | Source |
| Thaïlande | 7% | VAT | — | Source |
| Turquie | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | Source |
| Viêt Nam | 10% | VAT | 5, 8* | Source |
| Égypte | 14% | VAT | — | Source |
| Émirats arabes unis | 5% | VAT | — | Source |
| États-Unis | Pas de taux normal unique | — | — | Source |
* Taux temporaires, effectifs, régionaux ou de taxe sur les services. Voir « Changements récents » ci-dessous et les sources. La Malaisie applique une taxe sur les ventes (5/10 %) et une taxe sur les services (8 %) ; au Canada, certaines provinces appliquent la TVH en plus de la TPS fédérale de 5 %.
Taux récemment modifiés ou à surveiller
- Russie — depuis le 1er janvier 2026, le taux normal est passé de 20 % à 22 %.
- Indonésie — depuis 2025, le taux de la PPN est de 12 %, mais pour les produits qui ne sont pas de luxe, la base d'imposition est fixée à 11/12, soit un taux effectif de 11 % (PMK 131/2024).
- Viêt Nam — le taux normal est de 10 %, mais un taux temporaire de 8 % s'applique à de nombreux produits jusqu'au 31 décembre 2026.
- Thaïlande — le taux légal est de 10 %, et le taux réduit de 7 % avait été prolongé jusqu'au 30 septembre 2026. Vérifiez s'il a été prolongé depuis.
- Inde — avec la réforme de la GST du 22 septembre 2025, le système compte deux taux, 5 % et 18 %, plus un taux de 40 % pour les produits de luxe et nocifs.
- Finlande 25,5 %, Estonie 24 %, Roumanie 21 %, Slovaquie 23 % — taux relevés en 2024–2025.
Sources
Pour les pays européens, nous nous appuyons sur « VAT Rates in Europe, 2026 » de la Tax Foundation (données de janvier 2026) ; pour les autres pays, sur les administrations fiscales nationales et les liens du tableau, vérifiés le 2026-09-23.