Tipos estándar de IVA (VAT·GST) por país
Fecha de referencia: 2026-09-23
Hemos recopilado los tipos estándar y los principales tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido (IVA/VAT), el impuesto sobre bienes y servicios (GST) y los impuestos sobre el consumo de 49 países principales. Al pulsar un tipo de la tabla, se abre la calculadora de IVA con ese tipo ya introducido.
Los tipos pueden cambiar por reformas legales y, dentro de un mismo país, pueden aplicarse tipos distintos o exenciones según el producto, la región o el tipo de empresa. Para declaraciones, contratos u otros usos oficiales, consulta siempre la información más reciente de la autoridad tributaria de cada país.
| País | Tipo estándar | Impuesto | Tipos reducidos y otros | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 19% | VAT | 7 | Fuente |
| Arabia Saudí | 15% | VAT | — | Fuente |
| Argentina | 21% | IVA | 10.5, 27 | Fuente |
| Australia | 10% | GST | — | Fuente |
| Austria | 20% | VAT | 10, 13 | Fuente |
| Brasil | Sin tipo estándar único | — | — | Fuente |
| Bélgica | 21% | VAT | 6, 12 | Fuente |
| Canadá | 5% | GST/HST | HST 13–15* | Fuente |
| Chequia | 21% | VAT | 12 | Fuente |
| Chile | 19% | IVA | — | Fuente |
| China | 13% | VAT | 9, 6 | Fuente |
| Colombia | 19% | IVA | 5 | Fuente |
| Corea del Sur | 10% | VAT | — | Fuente |
| Dinamarca | 25% | VAT | — | Fuente |
| Egipto | 14% | VAT | — | Fuente |
| Emiratos Árabes Unidos | 5% | VAT | — | Fuente |
| Eslovaquia | 23% | VAT | 5, 19 | Fuente |
| España | 21% | VAT | 4, 10 | Fuente |
| Estados Unidos | Sin tipo estándar único | — | — | Fuente |
| Estonia | 24% | VAT | 9, 13 | Fuente |
| Filipinas | 12% | VAT | — | Fuente |
| Finlandia | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | Fuente |
| Francia | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | Fuente |
| Grecia | 24% | VAT | 6, 13 | Fuente |
| Hungría | 27% | VAT | 5, 18 | Fuente |
| India | 18% | GST | 5, 40 | Fuente |
| Indonesia | 12% | PPN | 11* | Fuente |
| Irlanda | 23% | VAT | 9, 13.5 | Fuente |
| Italia | 22% | VAT | 4, 5, 10 | Fuente |
| Japón | 10% | Consumption tax | 8 | Fuente |
| Malasia | Sin tipo estándar único | SST | 5, 10 / 8* | Fuente |
| México | 16% | IVA | 0, 8* | Fuente |
| Noruega | 25% | VAT | 12, 15 | Fuente |
| Nueva Zelanda | 15% | GST | — | Fuente |
| Países Bajos | 21% | VAT | 9 | Fuente |
| Polonia | 23% | VAT | 5, 8 | Fuente |
| Portugal | 23% | VAT | 6, 13 | Fuente |
| RAE de Hong Kong (China) | Sin tipo estándar único | — | — | Fuente |
| Reino Unido | 20% | VAT | 5 | Fuente |
| Rumanía | 21% | VAT | 11 | Fuente |
| Rusia | 22% | VAT | 10 | Fuente |
| Singapur | 9% | GST | — | Fuente |
| Sudáfrica | 15% | VAT | — | Fuente |
| Suecia | 25% | VAT | 6, 12 | Fuente |
| Suiza | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | Fuente |
| Tailandia | 7% | VAT | — | Fuente |
| Taiwán | 5% | Business tax (VAT) | — | Fuente |
| Turquía | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | Fuente |
| Vietnam | 10% | VAT | 5, 8* | Fuente |
* Tipos temporales, efectivos, regionales o de impuesto sobre servicios. Consulte «Cambios recientes» más abajo y las fuentes. Malasia aplica impuesto sobre ventas (5/10 %) e impuesto sobre servicios (8 %); en Canadá algunas provincias aplican el HST además del GST federal del 5 %.
Cambios recientes y tipos a tener en cuenta
- Rusia — desde el 1 de enero de 2026, el tipo estándar subió del 20% al 22%.
- Indonesia — desde 2025 el tipo del PPN es del 12%, pero para los bienes generales que no son de lujo la base imponible se calcula como 11/12, lo que da un tipo efectivo del 11% (PMK 131/2024).
- Vietnam — el tipo estándar es del 10%, pero a muchos productos se les aplica temporalmente un 8% hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Tailandia — el tipo legal es del 10% y el tipo rebajado del 7% estaba prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2026. Comprueba si se ha prorrogado de nuevo.
- India — con la reforma del GST del 22 de septiembre de 2025, el sistema pasó a dos tramos (5% y 18%) más un 40% para artículos de lujo y nocivos.
- Finlandia 25.5% · Estonia 24% · Rumanía 21% · Eslovaquia 23% — tipos que subieron en 2024-2025.
Fuentes
Para los países europeos se ha tomado como referencia «VAT Rates in Europe, 2026» de la Tax Foundation (datos de enero de 2026); para el resto, las autoridades tributarias de cada país y los enlaces de la tabla, comprobados el 2026-09-23.