جدول النسب القياسية لضريبة القيمة المضافة (VAT وGST) حسب الدولة
تاريخ المرجع: 2026-09-23
جمعنا النسب القياسية لضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة الاستهلاك في 49 دولة رئيسية، مع أبرز النسب المخفضة. اضغط على أي نسبة في الجدول للانتقال إلى حاسبة الضريبة وقد مُلئت بتلك النسبة.
قد تتغير النسب بتعديل القوانين، وحتى داخل الدولة الواحدة قد تُطبَّق نسب مختلفة أو إعفاءات بحسب السلعة أو المنطقة أو نوع المنشأة. للأغراض الرسمية كالإقرارات الضريبية والعقود، راجع دائمًا أحدث إرشادات سلطة الضرائب في كل دولة.
| الدولة | النسبة القياسية | نوع الضريبة | النسب المخفضة وغيرها | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| أستراليا | 10% | GST | — | المصدر |
| ألمانيا | 19% | VAT | 7 | المصدر |
| أيرلندا | 23% | VAT | 9, 13.5 | المصدر |
| إسبانيا | 21% | VAT | 4, 10 | المصدر |
| إستونيا | 24% | VAT | 9, 13 | المصدر |
| إندونيسيا | 12% | PPN | 11* | المصدر |
| إيطاليا | 22% | VAT | 4, 5, 10 | المصدر |
| الأرجنتين | 21% | IVA | 10.5, 27 | المصدر |
| الإمارات العربية المتحدة | 5% | VAT | — | المصدر |
| البرازيل | لا توجد نسبة قياسية موحدة | — | — | المصدر |
| البرتغال | 23% | VAT | 6, 13 | المصدر |
| التشيك | 21% | VAT | 12 | المصدر |
| الدانمرك | 25% | VAT | — | المصدر |
| السويد | 25% | VAT | 6, 12 | المصدر |
| الصين | 13% | VAT | 9, 6 | المصدر |
| الفلبين | 12% | VAT | — | المصدر |
| المكسيك | 16% | IVA | 0, 8* | المصدر |
| المملكة العربية السعودية | 15% | VAT | — | المصدر |
| المملكة المتحدة | 20% | VAT | 5 | المصدر |
| النرويج | 25% | VAT | 12, 15 | المصدر |
| النمسا | 20% | VAT | 10, 13 | المصدر |
| الهند | 18% | GST | 5, 40 | المصدر |
| الولايات المتحدة | لا توجد نسبة قياسية موحدة | — | — | المصدر |
| اليابان | 10% | Consumption tax | 8 | المصدر |
| اليونان | 24% | VAT | 6, 13 | المصدر |
| بلجيكا | 21% | VAT | 6, 12 | المصدر |
| بولندا | 23% | VAT | 5, 8 | المصدر |
| تايلاند | 7% | VAT | — | المصدر |
| تايوان | 5% | Business tax (VAT) | — | المصدر |
| تركيا | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | المصدر |
| تشيلي | 19% | IVA | — | المصدر |
| جنوب أفريقيا | 15% | VAT | — | المصدر |
| روسيا | 22% | VAT | 10 | المصدر |
| رومانيا | 21% | VAT | 11 | المصدر |
| سلوفاكيا | 23% | VAT | 5, 19 | المصدر |
| سنغافورة | 9% | GST | — | المصدر |
| سويسرا | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | المصدر |
| فرنسا | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | المصدر |
| فنلندا | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | المصدر |
| فيتنام | 10% | VAT | 5, 8* | المصدر |
| كندا | 5% | GST/HST | HST 13–15* | المصدر |
| كوريا الجنوبية | 10% | VAT | — | المصدر |
| كولومبيا | 19% | IVA | 5 | المصدر |
| ماليزيا | لا توجد نسبة قياسية موحدة | SST | 5, 10 / 8* | المصدر |
| مصر | 14% | VAT | — | المصدر |
| نيوزيلندا | 15% | GST | — | المصدر |
| هنغاريا | 27% | VAT | 5, 18 | المصدر |
| هولندا | 21% | VAT | 9 | المصدر |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | لا توجد نسبة قياسية موحدة | — | — | المصدر |
* نسب مؤقتة أو فعلية أو إقليمية أو ضريبة خدمات. راجع «التغييرات الأخيرة» أدناه والمصادر. تفرض ماليزيا ضريبة مبيعات (5/10%) وضريبة خدمات (8%)، وفي كندا تُضاف ضريبة HST في بعض المقاطعات إلى ضريبة GST الاتحادية البالغة 5%.
نسب تغيّرت مؤخرًا أو تستحق الانتباه
- روسيا — ارتفعت النسبة القياسية من 20% إلى 22% اعتبارًا من 1 يناير 2026.
- إندونيسيا — منذ 2025 أصبحت نسبة ضريبة PPN هي 12%، لكن السلع العادية غير الفاخرة يُحسب وعاؤها الضريبي بنسبة 11/12، فتكون النسبة الفعلية 11% (PMK 131/2024).
- فيتنام — النسبة القياسية 10%، لكن نسبة 8% تُطبَّق مؤقتًا على كثير من السلع حتى 31 ديسمبر 2026.
- تايلاند — النسبة القانونية 10%، وكانت النسبة المخفضة 7% ممددة حتى 30 سبتمبر 2026. تحقق مما إذا مُددت بعد ذلك.
- الهند — بعد إصلاح ضريبة السلع والخدمات في 22 سبتمبر 2025، أصبح النظام شريحتين 5% و18%، إضافة إلى 40% للسلع الفاخرة والضارة.
- فنلندا 25.5% وإستونيا 24% ورومانيا 21% وسلوفاكيا 23% — نسب رُفعت خلال 2024–2025.
المصادر
اعتمدنا للدول الأوروبية على تقرير Tax Foundation «VAT Rates in Europe, 2026» (حتى يناير 2026)، وللدول الأخرى على سلطات الضرائب في كل دولة والروابط الواردة في الجدول، وتم التحقق في 2026-09-23.