Ставки НДС (VAT/GST) по странам — таблица стандартных ставок
Дата актуальности: 2026-09-23
Здесь собраны стандартные ставки налога на добавленную стоимость (НДС, VAT), налога на товары и услуги (GST) и потребительского налога в 49 крупных странах, а также типичные пониженные ставки. Нажмите на ставку в таблице, чтобы открыть калькулятор НДС с этой ставкой.
Ставки могут меняться из-за изменений законодательства, а даже внутри одной страны в зависимости от товара, региона и вида бизнеса действуют другие ставки или освобождения. Для официальных целей — деклараций, договоров — обязательно проверяйте актуальные данные налоговых органов соответствующей страны.
| Страна | Стандартная ставка | Налог | Пониженные ставки и др. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 10% | GST | — | Источник |
| Австрия | 20% | VAT | 10, 13 | Источник |
| Аргентина | 21% | IVA | 10.5, 27 | Источник |
| Бельгия | 21% | VAT | 6, 12 | Источник |
| Бразилия | Нет единой стандартной ставки | — | — | Источник |
| Великобритания | 20% | VAT | 5 | Источник |
| Венгрия | 27% | VAT | 5, 18 | Источник |
| Вьетнам | 10% | VAT | 5, 8* | Источник |
| Германия | 19% | VAT | 7 | Источник |
| Гонконг (САР) | Нет единой стандартной ставки | — | — | Источник |
| Греция | 24% | VAT | 6, 13 | Источник |
| Дания | 25% | VAT | — | Источник |
| Египет | 14% | VAT | — | Источник |
| Индия | 18% | GST | 5, 40 | Источник |
| Индонезия | 12% | PPN | 11* | Источник |
| Ирландия | 23% | VAT | 9, 13.5 | Источник |
| Испания | 21% | VAT | 4, 10 | Источник |
| Италия | 22% | VAT | 4, 5, 10 | Источник |
| Канада | 5% | GST/HST | HST 13–15* | Источник |
| Китай | 13% | VAT | 9, 6 | Источник |
| Колумбия | 19% | IVA | 5 | Источник |
| Малайзия | Нет единой стандартной ставки | SST | 5, 10 / 8* | Источник |
| Мексика | 16% | IVA | 0, 8* | Источник |
| Нидерланды | 21% | VAT | 9 | Источник |
| Новая Зеландия | 15% | GST | — | Источник |
| Норвегия | 25% | VAT | 12, 15 | Источник |
| ОАЭ | 5% | VAT | — | Источник |
| Польша | 23% | VAT | 5, 8 | Источник |
| Португалия | 23% | VAT | 6, 13 | Источник |
| Республика Корея | 10% | VAT | — | Источник |
| Россия | 22% | VAT | 10 | Источник |
| Румыния | 21% | VAT | 11 | Источник |
| Саудовская Аравия | 15% | VAT | — | Источник |
| Сингапур | 9% | GST | — | Источник |
| Словакия | 23% | VAT | 5, 19 | Источник |
| Соединенные Штаты | Нет единой стандартной ставки | — | — | Источник |
| Таиланд | 7% | VAT | — | Источник |
| Тайвань | 5% | Business tax (VAT) | — | Источник |
| Турция | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | Источник |
| Филиппины | 12% | VAT | — | Источник |
| Финляндия | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | Источник |
| Франция | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | Источник |
| Чехия | 21% | VAT | 12 | Источник |
| Чили | 19% | IVA | — | Источник |
| Швейцария | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | Источник |
| Швеция | 25% | VAT | 6, 12 | Источник |
| Эстония | 24% | VAT | 9, 13 | Источник |
| Южно-Африканская Республика | 15% | VAT | — | Источник |
| Япония | 10% | Consumption tax | 8 | Источник |
* Временные, эффективные, региональные ставки или ставки налога на услуги. Подробности — в разделе «Недавние изменения» ниже и в источниках. В Малайзии действуют налог с продаж (5/10 %) и налог на услуги (8 %); в Канаде к федеральному GST 5 % в ряде провинций добавляется HST.
Недавно изменённые ставки и ставки, требующие внимания
- Россия — с 1 января 2026 года стандартная ставка повышена с 20 % до 22 %.
- Индонезия — с 2025 года ставка PPN составляет 12 %, но для обычных товаров (не предметов роскоши) налоговая база принимается равной 11/12, поэтому эффективная ставка — 11 % (PMK 131/2024).
- Вьетнам — стандартная ставка 10 %, но для многих товаров до 31 декабря 2026 года временно применяется ставка 8 %.
- Таиланд — законодательная ставка составляет 10 %, а пониженная ставка 7 % была продлена до 30 сентября 2026 года. Проверьте, продлена ли она после этой даты.
- Индия — после реформы GST 22 сентября 2025 года действуют две ступени — 5 % и 18 %, а также ставка 40 % для предметов роскоши и вредных товаров.
- Финляндия 25,5 %, Эстония 24 %, Румыния 21 %, Словакия 23 % — эти ставки были повышены в 2024–2025 годах.
Источники
Для европейских стран использован отчёт Tax Foundation «VAT Rates in Europe, 2026» (по состоянию на январь 2026 года), для остальных стран — данные национальных налоговых органов и ссылки в таблице; проверено 2026-09-23.