各国增值税(VAT·GST)标准税率表
基准日期: 2026-09-23
本表整理了 49 个主要国家的增值税(VAT)、商品及服务税(GST)和消费税的标准税率以及具有代表性的低税率。点击表中的税率,即可跳转到已填好该税率的增值税计算器。
税率可能因法律修订而变化,同一国家内也会因商品、地区或经营者类型而适用不同税率或免税。在申报、签约等正式用途中,务必以各国税务机关的最新公告为准。
| 国家 | 标准税率 | 税种 | 低税率等 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 13% | VAT | 9, 6 | 出处 |
| 中国香港特别行政区 | 无统一标准税率 | — | — | 出处 |
| 丹麦 | 25% | VAT | — | 出处 |
| 俄罗斯 | 22% | VAT | 10 | 出处 |
| 加拿大 | 5% | GST/HST | HST 13–15* | 出处 |
| 匈牙利 | 27% | VAT | 5, 18 | 出处 |
| 南非 | 15% | VAT | — | 出处 |
| 印度 | 18% | GST | 5, 40 | 出处 |
| 印度尼西亚 | 12% | PPN | 11* | 出处 |
| 台湾 | 5% | Business tax (VAT) | — | 出处 |
| 哥伦比亚 | 19% | IVA | 5 | 出处 |
| 土耳其 | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | 出处 |
| 埃及 | 14% | VAT | — | 出处 |
| 墨西哥 | 16% | IVA | 0, 8* | 出处 |
| 奥地利 | 20% | VAT | 10, 13 | 出处 |
| 巴西 | 无统一标准税率 | — | — | 出处 |
| 希腊 | 24% | VAT | 6, 13 | 出处 |
| 德国 | 19% | VAT | 7 | 出处 |
| 意大利 | 22% | VAT | 4, 5, 10 | 出处 |
| 挪威 | 25% | VAT | 12, 15 | 出处 |
| 捷克 | 21% | VAT | 12 | 出处 |
| 斯洛伐克 | 23% | VAT | 5, 19 | 出处 |
| 新加坡 | 9% | GST | — | 出处 |
| 新西兰 | 15% | GST | — | 出处 |
| 日本 | 10% | Consumption tax | 8 | 出处 |
| 智利 | 19% | IVA | — | 出处 |
| 比利时 | 21% | VAT | 6, 12 | 出处 |
| 沙特阿拉伯 | 15% | VAT | — | 出处 |
| 法国 | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | 出处 |
| 波兰 | 23% | VAT | 5, 8 | 出处 |
| 泰国 | 7% | VAT | — | 出处 |
| 澳大利亚 | 10% | GST | — | 出处 |
| 爱尔兰 | 23% | VAT | 9, 13.5 | 出处 |
| 爱沙尼亚 | 24% | VAT | 9, 13 | 出处 |
| 瑞典 | 25% | VAT | 6, 12 | 出处 |
| 瑞士 | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | 出处 |
| 罗马尼亚 | 21% | VAT | 11 | 出处 |
| 美国 | 无统一标准税率 | — | — | 出处 |
| 芬兰 | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | 出处 |
| 英国 | 20% | VAT | 5 | 出处 |
| 荷兰 | 21% | VAT | 9 | 出处 |
| 菲律宾 | 12% | VAT | — | 出处 |
| 葡萄牙 | 23% | VAT | 6, 13 | 出处 |
| 西班牙 | 21% | VAT | 4, 10 | 出处 |
| 越南 | 10% | VAT | 5, 8* | 出处 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 5% | VAT | — | 出处 |
| 阿根廷 | 21% | IVA | 10.5, 27 | 出处 |
| 韩国 | 10% | VAT | — | 出处 |
| 马来西亚 | 无统一标准税率 | SST | 5, 10 / 8* | 出处 |
* 临时下调、实际、地区或服务税等特殊税率。详见下方"近期变动与注意事项"及出处。马来西亚征收销售税(5%、10%)和服务税(8%);加拿大在联邦GST 5%基础上,部分省份适用统一销售税(HST)。
近期变动或需注意的税率
- 俄罗斯 — 自 2026 年 1 月 1 日起,标准税率从 20% 上调至 22%。
- 印度尼西亚 — 自 2025 年起 PPN 税率为 12%,但非奢侈品的普通商品按 11/12 计算税基,实际税率为 11%(PMK 131/2024)。
- 越南 — 标准税率为 10%,但许多商品在 2026 年 12 月 31 日前临时适用 8%。
- 泰国 — 法定税率为 10%,7% 的下调税率曾延长至 2026 年 9 月 30 日。请确认此后是否继续延长。
- 印度 — 经 2025 年 9 月 22 日 GST 改革后,形成 5%、18% 两档,外加奢侈及有害商品 40% 的体系。
- 芬兰 25.5%·爱沙尼亚 24%·罗马尼亚 21%·斯洛伐克 23% — 这些是 2024~2025 年上调后的税率。
出处
欧洲国家以 Tax Foundation《VAT Rates in Europe, 2026》(截至 2026 年 1 月)为准,其他国家以各国税务机关及表中链接为准,于 2026-09-23 核实。