Tabela de alíquotas padrão de IVA (VAT·GST) por país
Data de referência: 2026-09-23
Reunimos as alíquotas padrão do imposto sobre valor agregado (IVA/VAT), do imposto sobre bens e serviços (GST) e de impostos sobre consumo de 49 países, com as principais alíquotas reduzidas. Clique em uma alíquota da tabela para abrir a calculadora de IVA já preenchida com ela.
As alíquotas podem mudar com alterações na lei e, mesmo dentro de um país, podem variar ou haver isenção conforme o produto, a região ou o tipo de contribuinte. Para declarações, contratos e outros usos oficiais, confira sempre as orientações mais recentes da autoridade fiscal de cada país.
| País | Alíquota padrão | Imposto | Alíquotas reduzidas etc. | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 19% | VAT | 7 | Fonte |
| Argentina | 21% | IVA | 10.5, 27 | Fonte |
| Arábia Saudita | 15% | VAT | — | Fonte |
| Austrália | 10% | GST | — | Fonte |
| Brasil | Sem alíquota padrão única | — | — | Fonte |
| Bélgica | 21% | VAT | 6, 12 | Fonte |
| Canadá | 5% | GST/HST | HST 13–15* | Fonte |
| Chile | 19% | IVA | — | Fonte |
| China | 13% | VAT | 9, 6 | Fonte |
| Colômbia | 19% | IVA | 5 | Fonte |
| Coreia do Sul | 10% | VAT | — | Fonte |
| Dinamarca | 25% | VAT | — | Fonte |
| Egito | 14% | VAT | — | Fonte |
| Emirados Árabes Unidos | 5% | VAT | — | Fonte |
| Eslováquia | 23% | VAT | 5, 19 | Fonte |
| Espanha | 21% | VAT | 4, 10 | Fonte |
| Estados Unidos | Sem alíquota padrão única | — | — | Fonte |
| Estônia | 24% | VAT | 9, 13 | Fonte |
| Filipinas | 12% | VAT | — | Fonte |
| Finlândia | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | Fonte |
| França | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | Fonte |
| Grécia | 24% | VAT | 6, 13 | Fonte |
| Hong Kong, RAE da China | Sem alíquota padrão única | — | — | Fonte |
| Hungria | 27% | VAT | 5, 18 | Fonte |
| Indonésia | 12% | PPN | 11* | Fonte |
| Irlanda | 23% | VAT | 9, 13.5 | Fonte |
| Itália | 22% | VAT | 4, 5, 10 | Fonte |
| Japão | 10% | Consumption tax | 8 | Fonte |
| Malásia | Sem alíquota padrão única | SST | 5, 10 / 8* | Fonte |
| México | 16% | IVA | 0, 8* | Fonte |
| Noruega | 25% | VAT | 12, 15 | Fonte |
| Nova Zelândia | 15% | GST | — | Fonte |
| Países Baixos | 21% | VAT | 9 | Fonte |
| Polônia | 23% | VAT | 5, 8 | Fonte |
| Portugal | 23% | VAT | 6, 13 | Fonte |
| Reino Unido | 20% | VAT | 5 | Fonte |
| Romênia | 21% | VAT | 11 | Fonte |
| Rússia | 22% | VAT | 10 | Fonte |
| Singapura | 9% | GST | — | Fonte |
| Suécia | 25% | VAT | 6, 12 | Fonte |
| Suíça | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | Fonte |
| Tailândia | 7% | VAT | — | Fonte |
| Taiwan | 5% | Business tax (VAT) | — | Fonte |
| Tchéquia | 21% | VAT | 12 | Fonte |
| Turquia | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | Fonte |
| Vietnã | 10% | VAT | 5, 8* | Fonte |
| África do Sul | 15% | VAT | — | Fonte |
| Áustria | 20% | VAT | 10, 13 | Fonte |
| Índia | 18% | GST | 5, 40 | Fonte |
* Alíquotas temporárias, efetivas, regionais ou de imposto sobre serviços. Veja "Mudanças recentes" abaixo e as fontes. A Malásia cobra imposto sobre vendas (5/10%) e sobre serviços (8%); no Canadá, algumas províncias aplicam o HST além do GST federal de 5%.
Alíquotas alteradas recentemente ou que exigem atenção
- Rússia — desde 1º de janeiro de 2026, a alíquota padrão subiu de 20% para 22%.
- Indonésia — desde 2025 a alíquota do PPN é de 12%, mas para produtos que não são de luxo a base de cálculo é 11/12 do valor, o que resulta em 11% efetivos (PMK 131/2024).
- Vietnã — a alíquota padrão é de 10%, mas muitos produtos têm alíquota temporária de 8% até 31 de dezembro de 2026.
- Tailândia — a alíquota legal é de 10%, e a alíquota reduzida de 7% estava prorrogada até 30 de setembro de 2026. Verifique se houve nova prorrogação.
- Índia — com a reforma do GST de 22 de setembro de 2025, o sistema passou a ter duas faixas, 5% e 18%, além de 40% para itens de luxo e nocivos.
- Finlândia 25,5%, Estônia 24%, Romênia 21%, Eslováquia 23% — alíquotas aumentadas em 2024–2025.
Fontes
Para os países europeus, usamos o relatório “VAT Rates in Europe, 2026” da Tax Foundation (referência: janeiro de 2026); para os demais, as autoridades fiscais de cada país e os links da tabela, verificados em 2026-09-23.