国別 付加価値税(VAT・GST)標準税率一覧
基準日: 2026-09-23
主要49か国の付加価値税(VAT)・物品サービス税(GST)・消費税の標準税率と代表的な軽減税率をまとめました。表の税率を押すと、その税率が入力された消費税計算機に移動します。
税率は法改正で変わることがあり、同じ国の中でも品目・地域・事業者の種類によって異なる税率や非課税が適用されます。申告・契約など公式の用途では、必ず各国税務当局の最新情報を確認してください。
| 国 | 標準税率 | 税目 | 軽減税率など | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 23% | VAT | 9, 13.5 | 出典 |
| アメリカ合衆国 | 単一の標準税率なし | — | — | 出典 |
| アラブ首長国連邦 | 5% | VAT | — | 出典 |
| アルゼンチン | 21% | IVA | 10.5, 27 | 出典 |
| イギリス | 20% | VAT | 5 | 出典 |
| イタリア | 22% | VAT | 4, 5, 10 | 出典 |
| インド | 18% | GST | 5, 40 | 出典 |
| インドネシア | 12% | PPN | 11* | 出典 |
| エジプト | 14% | VAT | — | 出典 |
| エストニア | 24% | VAT | 9, 13 | 出典 |
| オランダ | 21% | VAT | 9 | 出典 |
| オーストラリア | 10% | GST | — | 出典 |
| オーストリア | 20% | VAT | 10, 13 | 出典 |
| カナダ | 5% | GST/HST | HST 13–15* | 出典 |
| ギリシャ | 24% | VAT | 6, 13 | 出典 |
| コロンビア | 19% | IVA | 5 | 出典 |
| サウジアラビア | 15% | VAT | — | 出典 |
| シンガポール | 9% | GST | — | 出典 |
| スイス | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | 出典 |
| スウェーデン | 25% | VAT | 6, 12 | 出典 |
| スペイン | 21% | VAT | 4, 10 | 出典 |
| スロバキア | 23% | VAT | 5, 19 | 出典 |
| タイ | 7% | VAT | — | 出典 |
| チェコ | 21% | VAT | 12 | 出典 |
| チリ | 19% | IVA | — | 出典 |
| デンマーク | 25% | VAT | — | 出典 |
| トルコ | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | 出典 |
| ドイツ | 19% | VAT | 7 | 出典 |
| ニュージーランド | 15% | GST | — | 出典 |
| ノルウェー | 25% | VAT | 12, 15 | 出典 |
| ハンガリー | 27% | VAT | 5, 18 | 出典 |
| フィリピン | 12% | VAT | — | 出典 |
| フィンランド | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | 出典 |
| フランス | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | 出典 |
| ブラジル | 単一の標準税率なし | — | — | 出典 |
| ベトナム | 10% | VAT | 5, 8* | 出典 |
| ベルギー | 21% | VAT | 6, 12 | 出典 |
| ポルトガル | 23% | VAT | 6, 13 | 出典 |
| ポーランド | 23% | VAT | 5, 8 | 出典 |
| マレーシア | 単一の標準税率なし | SST | 5, 10 / 8* | 出典 |
| メキシコ | 16% | IVA | 0, 8* | 出典 |
| ルーマニア | 21% | VAT | 11 | 出典 |
| ロシア | 22% | VAT | 10 | 出典 |
| 中国 | 13% | VAT | 9, 6 | 出典 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 単一の標準税率なし | — | — | 出典 |
| 南アフリカ | 15% | VAT | — | 出典 |
| 台湾 | 5% | Business tax (VAT) | — | 出典 |
| 日本 | 10% | Consumption tax | 8 | 出典 |
| 韓国 | 10% | VAT | — | 出典 |
* 時限的な引き下げ・実効・地域・サービス税などの特別税率です。詳しくは下の「最近の変更・注意点」と出典をご覧ください。マレーシアは売上税(5・10%)とサービス税(8%)、カナダは連邦GST 5%に一部の州で統合税(HST)が適用されます。
最近変わった・注意が必要な税率
- ロシア — 2026年1月1日から標準税率が20%から22%に引き上げられました。
- インドネシア — 2025年からPPN税率は12%ですが、奢侈品でない一般品目は課税標準を11/12とするため実効11%になります(PMK 131/2024)。
- ベトナム — 標準は10%ですが、多くの品目に2026年12月31日まで時限的に8%が適用されます。
- タイ — 法定税率は10%で、引き下げ税率7%が2026年9月30日まで延長されていました。その後の延長の有無を確認してください。
- インド — 2025年9月22日のGST改革で、5%・18%の2段階と、奢侈・有害品目の40%という体系になりました。
- フィンランド25.5%・エストニア24%・ルーマニア21%・スロバキア23% — 2024〜2025年に引き上げられた税率です。
出典
欧州諸国はTax Foundation「VAT Rates in Europe, 2026」(2026年1月時点)を、その他の国は各国税務当局と表内のリンクを基準に2026-09-23に確認しました。