Tabel Tarif Standar PPN (VAT/GST) per Negara
Tanggal acuan: 2026-09-23
Tabel ini merangkum tarif standar pajak pertambahan nilai (VAT/PPN), pajak barang dan jasa (GST), dan pajak konsumsi di 49 negara utama beserta tarif dikurangi yang umum. Klik tarif di tabel untuk membuka kalkulator PPN yang sudah terisi dengan tarif tersebut.
Tarif dapat berubah karena revisi undang-undang, dan bahkan di dalam satu negara tarif atau pembebasan yang berbeda dapat berlaku menurut jenis barang, wilayah, atau jenis pengusaha. Untuk keperluan resmi seperti pelaporan pajak atau kontrak, selalu periksa informasi terbaru dari otoritas pajak masing-masing negara.
| Negara | Tarif standar | Jenis pajak | Tarif dikurangi, dll. | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Afrika Selatan | 15% | VAT | — | Sumber |
| Amerika Serikat | Tidak ada tarif standar tunggal | — | — | Sumber |
| Arab Saudi | 15% | VAT | — | Sumber |
| Argentina | 21% | IVA | 10.5, 27 | Sumber |
| Australia | 10% | GST | — | Sumber |
| Austria | 20% | VAT | 10, 13 | Sumber |
| Belanda | 21% | VAT | 9 | Sumber |
| Belgia | 21% | VAT | 6, 12 | Sumber |
| Brasil | Tidak ada tarif standar tunggal | — | — | Sumber |
| Ceko | 21% | VAT | 12 | Sumber |
| Cile | 19% | IVA | — | Sumber |
| Denmark | 25% | VAT | — | Sumber |
| Estonia | 24% | VAT | 9, 13 | Sumber |
| Filipina | 12% | VAT | — | Sumber |
| Finlandia | 25.5% | VAT | 10, 13.5 | Sumber |
| Hong Kong DAK Tiongkok | Tidak ada tarif standar tunggal | — | — | Sumber |
| Hungaria | 27% | VAT | 5, 18 | Sumber |
| India | 18% | GST | 5, 40 | Sumber |
| Indonesia | 12% | PPN | 11* | Sumber |
| Inggris Raya | 20% | VAT | 5 | Sumber |
| Irlandia | 23% | VAT | 9, 13.5 | Sumber |
| Italia | 22% | VAT | 4, 5, 10 | Sumber |
| Jepang | 10% | Consumption tax | 8 | Sumber |
| Jerman | 19% | VAT | 7 | Sumber |
| Kanada | 5% | GST/HST | HST 13–15* | Sumber |
| Kolombia | 19% | IVA | 5 | Sumber |
| Korea Selatan | 10% | VAT | — | Sumber |
| Malaysia | Tidak ada tarif standar tunggal | SST | 5, 10 / 8* | Sumber |
| Meksiko | 16% | IVA | 0, 8* | Sumber |
| Mesir | 14% | VAT | — | Sumber |
| Norwegia | 25% | VAT | 12, 15 | Sumber |
| Polandia | 23% | VAT | 5, 8 | Sumber |
| Portugal | 23% | VAT | 6, 13 | Sumber |
| Prancis | 20% | VAT | 2.1, 5.5, 10 | Sumber |
| Rumania | 21% | VAT | 11 | Sumber |
| Rusia | 22% | VAT | 10 | Sumber |
| Selandia Baru | 15% | GST | — | Sumber |
| Singapura | 9% | GST | — | Sumber |
| Slovakia | 23% | VAT | 5, 19 | Sumber |
| Spanyol | 21% | VAT | 4, 10 | Sumber |
| Swedia | 25% | VAT | 6, 12 | Sumber |
| Swiss | 8.1% | VAT | 2.6, 3.8 | Sumber |
| Taiwan | 5% | Business tax (VAT) | — | Sumber |
| Thailand | 7% | VAT | — | Sumber |
| Tiongkok | 13% | VAT | 9, 6 | Sumber |
| Turki | 20% | VAT (KDV) | 1, 10 | Sumber |
| Uni Emirat Arab | 5% | VAT | — | Sumber |
| Vietnam | 10% | VAT | 5, 8* | Sumber |
| Yunani | 24% | VAT | 6, 13 | Sumber |
* Tarif sementara, efektif, regional, atau pajak jasa. Lihat "Perubahan terbaru" di bawah dan sumbernya. Malaysia memungut pajak penjualan (5/10%) dan pajak jasa (8%); di Kanada, sebagian provinsi menambahkan HST di atas GST federal 5%.
Tarif yang baru berubah atau perlu diperhatikan
- Rusia — Sejak 1 Januari 2026, tarif standar naik dari 20% menjadi 22%.
- Indonesia — Sejak 2025 tarif PPN adalah 12%, tetapi untuk barang umum yang bukan barang mewah, dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 11/12 sehingga tarif efektifnya 11% (PMK 131/2024).
- Vietnam — Tarif standarnya 10%, tetapi banyak barang dikenai tarif sementara 8% hingga 31 Desember 2026.
- Thailand — Tarif menurut undang-undang adalah 10%, dan tarif yang diturunkan 7% telah diperpanjang hingga 30 September 2026. Periksa apakah diperpanjang lagi setelahnya.
- India — Dengan reformasi GST pada 22 September 2025, struktur tarif menjadi dua tingkat 5% dan 18% ditambah 40% untuk barang mewah dan barang berbahaya.
- Finlandia 25.5%, Estonia 24%, Rumania 21%, Slowakia 23% — tarif yang dinaikkan pada 2024–2025.
Sumber
Untuk negara-negara Eropa, acuannya adalah Tax Foundation "VAT Rates in Europe, 2026" (per Januari 2026); untuk negara lainnya, otoritas pajak masing-masing negara dan tautan di tabel, diperiksa pada 2026-09-23.